百年湘電 驅動世界
湘電集團有限 公司負責人2019年度薪酬情況
發(fā)稿時(shí)間:2021-04-14 08:少線36     浏覽次數:5929會一   來源:本網原創學街








單位:人民币萬元
姓名 職務 任職起(qǐ)止時(shí)間 2019年度從本企業獲得的稅前報酬情況  任期激勵收入 ⑷       是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 在關聯方領取的稅前薪酬總額    
應付年度薪酬       ⑴ 社會(huì)保險、企業年金、補跳還充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分      ⑵ 其他貨币性收入      ⑶      
周健君 湘電集團(湘電股份)黨委書記、董事(shì)長(cháng) 2019/1/1至今 31.63 6.42 0.00 9.49 0
陳鴻鵬 黨委副書記、職工董事(shì)、公司黨校校長(秒喝cháng),湘電股份黨委副書記、董事(shì) 2017/12/1至今 25.30 6.42 0.00 7.59 0
羅和平 黨委委員、紀委書記 2016年4月-2019年9月 18.27 3.76 0.00 5.48 0
湯鴻輝 黨委委員,湘電股份董事(shì)、總經(jīng)理 2017年12月 25.30 6.42 0.00 7.59 0
顔勇飛 黨委委員、副總經(jīng)理,湘電股份董事(sh人廠ì) 2017/12/3至今 24.67 6.42 0.00 7.40 0
舒  源 黨委委員,湘電股份董事(shì)、麗見副總經(jīng)理,兼任湘電長(cháng)泵黨委書記、董事(錯計shì)長(cháng)、總經(jīng)票間理 2017/12/4至今 29.12 6.42 0.00 8.54 0
敖  琢 黨委委員,湘電股份董事(shì)、副總經(j中子īng)理            2017/12/5至今 23.72 6.42 0.00 7.12 0
張越雷 黨委委員,湘電動力黨委書記、董事(s務線hì)、總經(jīng)理 2017年12月-2019年12月 25.30 6.42 0.00 7.59 0
備注: 1.上表披露信息爲我公司企業負責人2019年信外度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2019年發(fā)放的以往年如上度薪酬)。
              2.按照國(guó睡年)家和省有關規定,企業負責人任期激勵收市亮入每三年核發(fā)一次。“2019年任期激勵他姐收入”爲折算至當年的任期激勵收入子慢。