百年湘電 驅動世界
湖南湘電電力發(fā)展股份有年愛限公司公司負責人2018年度薪酬麗地情況
發(fā)稿時(shí)間:2020-07到公-03 16:05 還科    浏覽次數:6908 他刀  來源:本網原創 她用







單位:人民币萬元
姓名 職務 任職起(qǐ)止時(shí)間 2018年度從本企業獲得的稅前土問報酬情況  任期激勵收入 ⑷       是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 在關聯方領取的稅前薪酬總額    
應付年度薪酬       ⑴ 社會(huì)保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單司煙位繳存部分      ⑵ 其他貨币性收入      ⑶      
柳秀導 黨委書記、董事(shì)長(cháng),兼湘電股份黨光師委書記、董事(shì)長(cháng) 2013年12月-2018年12月 29.62  6.74  0 8.89  0
周健君 黨委副書記、總經(jīng)理 2017年3月至今 29.62  6.74  0 8.89  0
陳鴻鵬 黨委副書記、黨校校長(cháng),兼湘電股份黨委副書記、董事(sh算林ì) 2017年12月至今 25.47  6.74  0 7.64  0
羅和平 黨委委員、紀委書記 2016年4月至2019年10月20日 24.88  6.74  0 7.46  0
湯鴻輝 黨委委員,湘電股份董事(shì)、總經(jīng)理 2011年3月至今 27.27  6.74  0 8.00  0
顔勇飛 黨委委員、副總經(jīng)理 2011年3月至今 23.70  6.74  0 7.11  0
舒源 黨委委員、副總經(jīng)理 2017年12月至今 23.10  6.74  0 6.93  0
張越雷 黨委委員、湘電動力總經(jīng)理 2017年12月至2019年12月 23.40  6.74  0 7.02  0
敖琢 黨委委員,湘電股份董事(shì)低費、副總經(jīng)理 2017年12月至今 23.40  6.74  0 7.02  0
備注: 1.上表披露信息爲我公司企月城業負責人2018年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2018年發(fā)放的以往藍去年度薪酬)。
              2.按照國(guó)家和身兒省有關規定,企業負責人任期激勵也中收入每三年核發(fā)一次。“2018年任期激勵收入”爲折算至當計空年的任期激勵收入。