百年湘電 驅動世界
首頁 /  關于湘電   見短 /  新聞資訊
湖南湘電電力發(fā)展股份有限公司負責人2017年度薪酬情況
發(fā)稿時(shí)間:2019-02-27 08:03&nb計信sp;    們南浏覽次數:5920   來源:本網原創 算長







單位:人民币萬元
姓名 職務 任職起(qǐ)止時(shí)間 2017年度從本企業獲得的稅前報酬情況  社會(huì)保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金吃店的單位繳存部分      ⑷       是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 在關聯方領取的稅前薪酬總額    ⑸
應付年度薪酬         近做⑴ 任期激勵收入    ⑵ 其他貨币性收入            
柳秀導 黨委書記、董事(shì)長(cháng),湘電股綠體份董事(shì)長(cháng),湘電動力董事(shì)長能懂(cháng) 2013.12 36.7400 6.5000 0 6.7028 0
周健君 黨委副書記、總經(jīng)理放信、湘電股份董事(shì) 2016.11 36.1277 6.3917 0 6.7028 0
陳鴻鵬 黨委委員、職工董事(shì)、工會(huì)主席、黨委組算錢織部部長(cháng) 2011.03 31.5964 5.5900 0 6.7028 0
羅和平 黨委委員、紀委書記 2016.04 33.0660 5.8500 0 6.7028 0
趙亦軍 股份總經(jīng)理、集團班子成(c北玩héng)員 2015.05 29.3920 5.2000 0 6.7028 0
湯鴻輝 黨委委員、副總經(jīng)理,湘電股飛妹份董事(shì) 2011.03 30.8616 5.4600 0 6.7028 0
顔勇飛 黨委委員、副總經(jīng)理 2011.03 29.3920 5.2000 0 6.7028 0
張越雷 黨委委員、湘電股份董事(shì)、副總經(jīng)理 2017.12 2.4187 0.4279 0 0.5588 0
舒源 黨委委員 2017.12 2.3881 0.4225 0 0 0
敖琢 黨委委員、人力資源部部長(chá也上ng)、黨委組織部副部長(cháng) 2017.12 2.3575 0.4171 0 0.5588 0
陳飛翔 原總經(jīng)理(1—2月) 2017.01-02 6.1233 1.0833 0 1.0998 0
備注: 上表披露信息爲本企業負責人2017年度全部應發(fā)稅前薪酬(包括年度薪錯北酬和當年任期激勵收入),按國(guó)家和省規體計定由單位繳存各種(zhǒng)科熱社會(huì)保險等(不含 2017年度發(fā)放的以往年度薪酬)。其中,第⑴、⑵項由省國內從(guó)資委核定。